Aachen
Aalen Augsburg Bad Honnef Berlin Bochum Bonn Braunschweig Bremen Bremerhaven Chemnitz Cottbus Darmstadt Dortmund Dresden Dummerstorf Düsseldorf Erlangen Esslingen
Flensburg Frankfurt am Main Freiberg Freiburg Gelsenkirchen Gießen Göttingen Halle (Saale) Hamburg Hannover Heidelberg Heilbronn Hof Ilmenau Iserlohn Jena
Kaiserslautern Karlsruhe
Kassel Kempten Köln Konstanz Köthen Krefeld Landshut
Leipzig Lemgo
Magdeburg Mainz Mannheim München Münster Neubrandenburg Nürnberg Offenburg Oldenburg Osnabrück Passau Pforzheim Potsdam Ravensburg-Weingarten Reutlingen Rosenheim Rostock Schmalkalden Siegen Stralsund Stuttgart
Trier Tübingen Vallendar Villingen-Schwenningen
Weimar
Wernigerode Wiesbaden Wismar Würzburg |
Deutsche Institution: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Profil |
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Seit seiner Gründung im Jahr 1925 hat der DAAD über 1,5 Millionen Akademiker im In- und Ausland unterstützt. Seine Tätigkeit geht weit über die Vergabe von Stipendien hinaus: Der DAAD fördert die Internationalität der deutschen Hochschulen, stärkt die Germanistik und deutsche Sprache im Ausland, unterstützt Entwicklungsländer beim Aufbau leistungsfähiger Hochschulen und berät die Entscheider in der Kultur-, Bildungs- und Entwicklungspolitik. Das Budget stammt überwiegend aus Bundesmitteln verschiedener Ministerien, vor allem des Auswärtigen Amtes, von der Europäischen Union sowie von Unternehmen, Organisationen und ausländischen Regierungen. In Bonn befindet sich die Zentrale, außerdem unterhält der DAAD ein Hauptstadtbüro in Berlin, dem auch das renommierte Berliner Künstlerprogramm angegliedert ist. Ein Netzwerk von 14 Außenstellen und 51 Informationszentren hält Kontakt zu den wichtigsten Partnerländern auf allen Kontinenten und berät vor Ort. |
|||
URL | www.daad.de www.daad.or.th |
|||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule Landshut
Profil |
Die Hochschule Landshut betont seit ihrer Gründung im Jahre 1978 die Qualität der Lehre. Mit rund 3.900 Studenten/innen und über 90 Professoren/innen besitzt sie eine überschaubare Größe. Dies lässt eine intensive Betreuung und eine enge Bindung zwischen Studierenden und Lehrenden zu. Dazu kommen eine hervorragende Ausstattung: eine Bibliothek mit 24-Stunden-Ausleihe, Rechenzentrum, Sprachenzentrum und bestens ausgestattete technische Labore. Die Studiengänge der Hochschule Landshut in den fünf Fakultäten Betriebswirtschaft, Soziale Arbeit, Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Informatik bieten einen hohen Praxisbezug. Neben den Bachelorstudiengängen bietet die Hochschule vielfältige Möglichkeiten für vertiefende Masterstudiengänge in Voll- oder Teilzeit. |
|||
URL | http://www.fh-landshut.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation, München
Profil |
Die Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation sieht sich als Ort der Reflexion zu allen Aspekten der medialen Gesellschaft. Sie ist die größte private Medienhochschule in Deutschland und staatlich anerkannt. Mit über 80 Professuren und 1.900 Studierenden an den fünf Standorten München, Stuttgart, Köln, Hamburg und Berlin bildet die Hochschule Mediennachwuchs aus. In den vier Bachelorstudiengängen Film und Fernsehen, Journalistik, Medienmanagement und Medien- und Kommunikationsdesign bietet die Hochschule insgesamt siebzehn berufsqualifizierende Studienrichtungen an. Hinzu kommen zwei Masterprogramme (Media and Design, Media and Communication). Praxisbezug und Internationalisierung sind in allen Studiengängen wichtige Aspekte. |
|||
URL | http://www.macromedia-fachhochschule.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Profil |
Das Profil der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist geprägt durch ihre drei Standorte Lemgo, Detmold, Höxter und den Studienort Warburg mit insgesamt neun Fachbereichen. Die Fachhochschule bietet den zurzeit etwa 6.400 Studierenden insgesamt 39 praxisorientierte Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss. Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft, Ökologie sowie gestalterische und soziologische Themen. |
|||
URL | http://www.hs-owl.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Duale Hochschule Baden-Württemberg
Profil | Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen zählt über 2.000 Studierende. In Kooperation mit fast 1.000 ausgewählten Unternehmen und sozialen Einrichtungen bietet sie 17 akkreditierte, praxisintegrierende Bachelor- und drei Master-Studiengänge in den beiden Fakultäten für Wirtschaft und Sozialwesen an. Die DHBW Villingen-Schwenningen zeichnet sich aus durch eine intensive Betreuung ihrer Studierenden. Das duale Studienkonzept (Studium an der Hochschule und in Unternehmen oder sozialen Einrichtungen) garantiert den Absolventen sehr gute Berufs- und Karrierechancen. | |||
URL | http://www.dhbw-vs.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule der Medien
Profil | Die Hochschule der Medien bildet als staatliche Fachhochschule Spezialisten rund um die Medien aus. Am 1. September 2001 ging sie aus der Fusion der Hochschule für Druck und Medien (seit 1903) und der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen (seit 1942) hervor. Die Forschung der Hochschule wird seit 2005 im Institut für Angewandte Forschung (IAF) mit 15 Forschungsschwerpunkten gebündelt. Die Studieninhalte erstrecken sich von Druck bis zum Internet, von der Gestaltung bis zur Betriebswirtschaft, vom Dienstleistungsmanagement bis zur Werbung, von Audiovisuellen Medien bis zur Verpackungstechnik, von der Medieninformatik bis zur Wirtschaftsinformatik vom Bibliotheks- bis Informationsmanagement bis zur Medienwirtschaft. Insgesamt sind derzeit etwa 4.000 Studierende eingeschrieben. | |||
URL | http://www.hdm-stuttgart.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
Profil |
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt wurde 1971 gegründet und besitzt zwei Abteilungen in Würzburg und Schweinfurt. Mit 8654 Studierenden, 187 Professoren, 20 Lehrkräften für besondere Aufgaben und 298 sonstigen Mitarbeitern ist sie die drittgrößte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern. Das Studienangebot der zehn Fakultäten umfasst aktuell 30 Studiengänge mit Diplom-, Bachelor- und Masterabschlüssen. |
|||
URL | http://www.fhws.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Fachhochschule Trier
Profil |
Die Fachhochschule Trier ist mit über 7000 Studierenden und 160 Professoren eine der größten Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz. Sie verteilt sich auf mehrere Standorte in Trier, sowie Campus in Birkenfeld (Umwelt-Campus Birkenfeld) und Idar-Oberstein (Edelstein- und Schmuckdesign). Sie bietet ihren Studierenden ein umfassendes Spektrum anwendungsorientierter Forschungsprojekte. Das Angebot der FH Trier zeichnet sich durch besondere Fächervielfalt aus. Und deckt die Bereiche Technik, Wirtschaft, Recht und Informatik ab. |
|||
URL | http://www.fh-trier.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Karlshochschule International University
Profil | Die Karlshochschule International University ist eine private Fachhochschule, die 2004 als Business School gegründet wurde und seit 2005 staatlich anerkannt ist. Gegenwärtig studieren ca. 480 Studenten an der Karlshochschule. Sie bietet sechs Studiengänge an arbeitet mit zahlreichen Internationalen Partnerhochschulen zusammen. | |||
URL | http://karlshochschule.de/de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Universität Stuttgart
Profil |
Die Universität Stuttgart wurde ursprünglich 1829 als Vereinigte Real-und Gewerbeschule gegründet und besteht seit 1967 in ihrer heutigen Form als Universität. Sie besitzt 10 Fakultäten und zählt gegenwärtig rund 22.600 Studierende. Sie pflegt ein interdisziplinär orientiertes Profil mit Schwerpunkten in den Natur-und Ingenieurwissenschaften. Sie gehört zu den führenden technischen Universitäten in Deutschland und ist Mitglied bei TU9 German Institutes of Technology e.V. |
|||
URL | http://www.uni-stuttgart.de/home/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsches Institut: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Profil |
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde am 1. Oktober 2009 als Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe und der Universität Karlsruhe gegründet. Es zählt zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Technologiebereich. Als Teil der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands, leistet das KIT einen wesentlichen Beitrag zur nationalen und internationalen Spitzenforschung. In rund 60 Studiengängen erwerben die mehr als 22.000 Studierenden hier Kenntnisse und Fähigkeiten für neue wissenschaftliche Durchbrüche und Entwicklung zukunftsgerichteter Anwendungen. Die Kombination der jeweiligen Stärken von Universität und Forschungszentrum schaffen die Voraussetzungen für eine exzellente Aus- und Weiterbildung. Zudem sorgt das KIT-Innovationsmanagement für den direkten Transfer von neuen Erkenntnissen, innovativen Ideen oder Know-how in Wirtschaft und Gesellschaft. |
|||
URL | www.kit.edu/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Profil | 1970 als eine der ersten deutschen Fachhochschulen gegründet, hat sich die HAW Hamburg inzwischen mit rund 14.700 Studierenden zur größten praxisorientierten Hochschule im Norden Deutschlands entwickelt. An vier Fakultäten, die in 18 Departments untergliedert sind, werden 36 Bachelor- und 26 Masterstudiengänge angeboten, die ein ausgesprochen breites Fächerspektrum (Design, Medien und Information, Life Sciences, Technik und Informatik, Wirtschaft und Soziales) umfassen. 366 Professorinnen und Professoren sowie 459 Lehrbeauftragte sorgen für Interdisziplinarität und Exzellenz in der Lehre und anwendungsorientierte Forschung, rund 1800 ausländische Studierende (13,1 Prozent aller Studierenden) aus über 100 Nationen für gelebte Internationalität. | |||
URL | http://www.haw-hamburg.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Profil | 1991 wurde die Fachhochschule Jena als eine der ersten Bildungseinrichtungen ihrer Art in den neuen Bundesländern gegründet. Heute hat sie 4.950 Studierende. Die Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena ruht auf drei Ausbildungssäulen: den Ingenieurwissenschaften, der Betriebswirtschaft und den Sozialwissenschaften. Sie bietet in acht Fachbereichen zahlreiche wissenschaftliche fundierte und praxisorientierte Bachelor- und Masterstudienprogramme an. Das Profil ist zunehmend von einer interdisziplinären Zusammenarbeit der Bereiche und einer engen Verknüpfung von Lehre und Forschung gekennzeichnet. Die Vernetzung mit regionaler und überregionaler Wirtschaft und Wissenschaft, dem „Cluster Jena“ sowie der hohe Stellenwert von Forschung und Entwicklung und diekurzen Studienzeiten machen das Besondere der jungen, flexiblen Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena aus. | |||
URL | www.fh-jena.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Deutsche Universität: Hochschule Esslingen
Profil | Die Hochschule Esslingen existiert in ihrer jetzigen Form seit dem 1. Oktober 2006 als die Hochschule für Technik (FHTE) und Hochschule für Sozialwesen (HfS) zusammengelegt wurden. Ihre tragenden Säulen sind Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Sozial- und Pflegewissenschaften. In zahlreichen Rankings ist sie unter den Top Ten der besten Fachhochschulen Deutschlands zu finden. Rund 5.600 Studierende sind in 11 Fakultäten in 25 Bachelor- und 11 Masterstudiengängen eingeschrieben. 212 Professorinnen und Professoren sind hier beschäftigt, hinzu kommen 349 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 413 Lehrbeauftragte. Die enge Vernetzung der Hochschule mit der Wirtschaft und Verbänden sorgt für einen hohen Praxisbezug. Den Studierenden stehen an den drei Standorten in Esslingen-Stadtmitte, Flandernstraße und in Göppingen über 50 hochmoderne Labore zur Verfügung. | |||
URL | http://www.hs-esslingen.de/de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Kooperationsprojekte : | ||||
|
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT)
Profil | Das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie wurde 1991 gegründet und ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Es hat zum Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage für den Schutz und die nachhaltige Nutzung tropischer Küstenökosysteme zu schaffen. Es legt den Schwerpunkt auf die drei Aufgabenbereiche Forschung, Ausbildung und Beratung. In enger Kooperation mit Partnern in den Tropen führt das ZMT interdisziplinäre Projekte durch zu Struktur und Funktion tropischer Küstenökosysteme sowie zu ihrer Reaktion auf menschliche Eingriffe und natürliche Veränderungen. Zugleich bildet das ZMT Studierende und junge Wissenschaftler aus aller Welt auf dem Gebiet der marinen Tropenökologie aus. In den Ländern der Tropen unterstützt es den Aufbau von Kompetenz in diesem Bereich. Zusätzlich ist das ZMT nationale und internationale Anlaufstelle für Forschungs-, Ausbildungs- und Regierungseinrichtungen zum Austausch von fachspezifischen Informationen. | |||
URL | http://www.zmt-bremen.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Phuket Marine Biological Centre (PBMC) | ||||
Kooperationsprojekte : | Tropische Marine Ökologie, Küstenzonenmanagement und verwandte Gebiete | |||
|
||||
|
||||
Phuket Marine Biological Centre (PBMC) | ||||
Allg. wissenschaftliche Kooperation, die Forschung, Aus- und Weiterbildung in o.g. Bereichen abdeckt | ||||
|
||||
Kontakt | ||||
Prof. Dr. Hildegard Westphal (Direktorin) Fahrenheitstrasse 6, 28359 Bremen Deutschland |
||||
director.zmt@zmt-bremen.de | ||||
Deutsche Universität : Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum
Profil | Das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum ist Hauptstandort der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Die Senckenberg-Forschung befasst sich unter dem Motto „World of Biodiversity“ mit den drei Schwerpunkten: Erfassung der organismischen Biodiversität, Erforschung von Ökosystemen sowie der Untersuchung des gesamten „Systems Erde – Mensch“. Mehr als 250 hochqualifizierte Wissenschaftler konzipieren, realisieren und bewerten umfassende Untersuchungen. Mit Hilfe modernster Technologien forschen sie an insgesamt sechs Instituten und weiteren Standorten in Deutschland auf verschiedenen Gebieten der Bio- und Geowissenschaften. Zugleich bildet man etwa 240 Studenten, Doktoranden und Postdoktoranden wissenschaftlich aus und fördert so den wissenschaftlichen Nachwuchs im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft. | |||
URL | http://www.senckenberg.de/ | |||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Chulalongkorn University | ||||
Kooperationsprojekte : | Geologie und Paläontologie | |||
Department of Mineral Resources, Bureau of Fossil Protection | ||||
Kooperationsprojekte : | Geologie und Paläontologie | |||
Mahasarakham University | ||||
Kooperationsprojekte : | Geologie und Paläontologie | |||
|
||||
Chulalongkorn University | ||||
– Forschungsprojekt der UNESCO (IGCP 596) – Studierendenaustausch wird sehr angestrebt – Internationale Konferenzen und Workshops |
||||
Department of Mineral Resources, Bureau of Fossil Protection | ||||
– Forschungsprojekt der UNESCO (IGCP 596) – Studierendenaustausch wird sehr angestrebt – Internationale Konferenzen und Workshops |
||||
Mahasarakham University | ||||
– Forschungsprojekt der UNESCO (IGCP 596) – Studierendenaustausch wird sehr angestrebt – Internationale Konferenzen und Workshops |
||||
|
||||
Kontakt | ||||
Dr. Peter Königshof Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main |
||||
peter.koenigshof@senckenberg.de | ||||
Deutsche Universität : Universität Potsdam
Profil | „Jung, modern, forschungsorientiert“ lautet das Motto der vor 21 Jahren gegründeten Universität Potsdam. Heute ist sie mit 20.000 Studierenden die größte Hochschule des Landes Brandenburg und eine der am schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands. Das Studienangebot und das Forschungsspektrum umfassen die Juristische Fakultät, die Philosphische Fakultät, die Humanwissenschaftliche, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät sowie die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Ein besonderer Schwerpunkt ist der Exzellenzbereich „Modelle des Denkens“ in den Kognitionswissenschaften, daneben bestehen acht Profilbereiche aus verschiedenen Disziplinen. | |||
URL | http://www.uni-potsdam.de/ |
|||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Mahidol University | ||||
Kooperationsprojekte : | Qualitätssicherung und -entwicklung an Hochschulen, Akkreditierung von Studiengängen | |||
|
||||
|
||||
Mahidol University | ||||
Qualitätssicherung und -entwicklung an Hochschulen, Akkreditierung von Studiengängen | ||||
|
||||
Kontakt | ||||
Dr. Philipp Pohlenz Universität Potsdam Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium – ZfQ Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam |
||||
philipp.pohlenz@uni-potsdam.de | ||||
Deutsche Universität : Jacobs University
Profil | Die Jacobs University Bremen ist eine private, unabhängige und staatlich anerkannte Universität, die 2001 eröffnet wurde und sich seither einen ausgezeichneten Ruf erworben hat. Zur Zeit werden 19 Bachelor-, 20 Master- und 7 Graduierten-Studiengänge in den Natur- und Ingenieurswissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Systeme und Management angeboten. 127 Professoren und 248 Forschern und Dozenten unterrichten gut 1300 Studierende, was ein selten erreichtes Betreuungsverhältnis ergibt. Es bestehen verschiedene Austauschprogramme mit renommierten Universitäten weltweit. | |||
URL | http://www.jacobs-university.de/ |
|||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Thammasat University | ||||
Kooperationsprojekte : | Business, Economics and Management | |||
|
||||
|
||||
Thammasat University | ||||
Studierendenaustausch | ||||
|
||||
Kontakt | ||||
Iris Heine Assistant for International Programs Jacobs University Bremen Office for Academic Affairs Campus Ring 1 28759 Bremen |
||||
i.heine@jacobs-university.de | ||||
Deutsche Universität : Leibniz-Institute for Zoo & Wildlife Research Berlin
Profil | Das IZW ging aus der 1973 gegründeten „Forschungsstelle für Wirbeltierforschung“ der Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. Im Jahre 1992 wurde das Institut für Zoo- und Wildtierforschung als Leibniz-Institut neu gegründet. Es beschäftigt sich auf evolutionsbiologischer Grundlage mit der Erforschung von Vitalität und Anpassungsfähigkeit von Wildtierpopulationen (vor allem ausgewählte Säugetiere und Vogelarten), die eine herausragende Bedeutung für das Funktionieren wichtiger Ökosysteme besitzen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Anpassungen, Krankheiten und Naturschutz | |||
URL | http://www.izw-berlin.de/ |
|||
Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
Chulalongkorn University | ||||
Kooperationsprojekte : | Arterhaltung Biotechnologie |
|||
|
||||
|
||||
Chulalongkorn University | ||||
Austausch von PhD-Studenten, im Rahmen des „Royal Golden Jubilee PhD program from the Thailand Research Fund” | ||||
|
||||
Kontakt | ||||
Prof. Katarina Jewgenow Leibniz-Institute for Zoo and Wildlife Research PF 601103, 10252 Berlin |
||||
jewgenow@izw-berlin.de | ||||