Deutsche Universität : Technische Universität Chemnitz
| Profil |
Die Technische Universität Chemnitz wurde 1986 gegründet. Sie in acht Fakultäten gegliedert und mit rund 11.000 Studenten die drittgrößte Hochschule Sachsens. Hier sind Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie
Mathematik eng verknüpft mit den Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Gemeinsam mit der Industrie entstehen Spitzencluster in der Forschung, attraktive Bildungsangebote und internationale Netzwerke. |
|||
| URL | http://www.tu-chemnitz.de/ | |||
| Kooperationsprojekte | ||||
|
||||
| Chulachomklao Royal Military Academy | ||||
| Kooperationsprojekte : | Elektrotechnik Informatik Informationstechnik Maschinenbau Wirtschaftswissenschaft |
|||
| King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | ||||
| Kooperationsprojekte : | Elektrotechnik Informatik Informationstechnik Maschinenbau Wirtschaftswissenschaft |
|||
| Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | ||||
| Kooperationsprojekte : | – | |||
|
||||
| Chulachomklao Royal Military Academy | ||||
| – | ||||
| King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | ||||
| Austausch Studierende | ||||
| Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | ||||
| Austausch Forschende; Austausch Lehrende; Austausch Studierende | ||||
|
||||
| http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/506 | ||||
| Kontakt | Technische Universität Chemnitz, Internationales Universitätszentrum, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
|||
| iuz@tu-chemnitz.de | ||||
