Kooperationsprojekte : Georg-August-Universität Göttingen und Thammasat University
Deutschland
|
Thailand
|
|
Name der Universität | Georg-August-Universität Göttingen http://www.unigoettingen.de/ |
Thammasat University http://www.tu.ac.th/eng/ |
Ort | Göttingen | Bangkok |
Kooperationsform | Zusammenarbeit im Rahmen von EU-Mobilitätsprogrammen | |
Ebene der Kooperation | Universität | |
Weitere Partner | Programm Lotus 2: 9 EU-Universitäten und 11 (süd)ostasiatische Universitäten Programm Eurasia 2: 9 EU-Universitäten und 12 (süd)ostasiatische Universitäten Programm AEREAS: 10 EU-Universitäten und 10 (süd)ostasiatische Universitäten |
|
Vertragsjahr | 2010 | |
Inhalte der Kooperation | – | |
Sachgebiete | Alle Fachbereiche | |
Gegenstände der Kooperation | Austausch von Studierenden und Lehrenden, Förderung der Mobilität von Personen, Wissen und Fähigkeiten | |
Einzelprojekte | – | |
Profil Kooperation | Lotus 2: http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1131&a=1131 Eurasia 2: http://www.eurasia2.cz/ Aereas : http://www.areas.polito.it/partnership |
|
Kontakt | ||
Ansprechpartner | Netra Bhandari Project Coordinator |
Dr. Cattleya Petchsingh Project Coordinator |
Adresse | Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen International, von-Siebold-Straße 4, 37075 Göttingen |
Academic Co-operation Development Division Office of International Affairs Thammasat University Bangkok |
netra.bhandari@zvw.uni-goettingen.de |
issara@tu.ac.th | |
(Visited 75 times, 1 visits today)